Текущая задолженность за жилищно-коммунальные услуги
| Задолженность потребителей за услуги водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод по состоянию на 01.05.2025г. |
||||
| Наименование должника | Сумма задолженности за услуги водоснабжение, водоотведение перед ГУП РО "УРСВ", тыс. руб. | Сумма задолженности за услугу по очистке сточных вод перед ООО "Очистные сооружения", тыс. руб. | ||
| Всего | в том числе просроченная | Всего | в том числе просроченная | |
| 1. Население | 275 579,50 | 191 763,20 | 41 708,00 | 32 407,90 |
| в том числе | ||||
| УК, ТСЖ, ЖСК | 13 642,00 | 9 143,20 | 977,70 | 458,10 |
| 2. Бюджетные учреждения | 8 376,50 | 1 843,50 | 1 394,00 | 115,00 |
| в том числе | ||||
| Федеральный бюджет | 4 860,80 | 415,10 | 442,10 | 96,90 |
| Областной бюджет | 1 914,40 | 1 067,60 | 640,10 | 6,80 |
| Местный бюджет | 1 601,30 | 360,80 | 311,80 | 11,30 |
| 3. Прочие организации | 116 515,00 | 77 043,00 | 14 653,60 | 5 935,10 |
| Всего | 400 471,00 | 270 649,70 | 57 755,60 | 38 458,00 |
| Задолженность потребителей тепловой энергии по состоянию на 01.05.2025г. | ||||
| Наименование должника | Сумма задолженности за тепловую энергию перед АО "Донэнерго" - Тепловые сети ШРТС, тыс. руб. | Сумма задолженности за тепловую энергию перед ООО "ШГТЭС", тыс. руб. | ||
| Всего | в том числе просроченная | Всего | в том числе просроченная | |
| 1. Население | 340 373,11 | 279 151,48 | 223 332,00 | 189 448,00 |
| в том числе | ||||
| УК | 130 741,17 | 126 527,62 | 4 032,00 | 4 032,00 |
| прямые дог-ры | 119 566,07 | 75 949,33 | 211 978,00 | 179 431,00 |
| ТСЖ, ЖСК | 9 285,70 | 4 425,40 | 7 322,00 | 5 985,00 |
| непосредственное управление | 80 780,17 | 72 249,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Бюджетные учреждения | 22 263,76 | 389,92 | 7 329,00 | 1 024,00 |
| в том числе | ||||
| Федеральный бюджет | 3 244,18 | 0,00 | 962,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 8 233,69 | 0,00 | 2 501,00 | 1 024,00 |
| Местный бюджет | 10 785,89 | 389,92 | 3 866,00 | 0,00 |
| 3. Прочие организации | 10 801,08 | 5 355,96 | 1 465,00 | 1 139,00 |
| Всего | 373 437,95 | 284 897,36 | 232 126,00 | 191 611,00 |
| Задолженность потребителей г.Шахты за электроэнергию перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по состоянию на 01.05.2025г. |
||
| Наименование должника | Сумма задолженности за услугу, тыс. руб. | |
| Всего | в том числе просроченная | |
| 1. Население, в том числе: | 87 293,85 | 26 362,95 |
| частный сектор | 45 990,47 | 14 102,85 |
| МКД | 41 303,38 | 12 260,10 |
| 2. ЖК, ТСЖ, ЖСК и пр. исполнители коммунальных услуг (конечный потребитель услуги население) | 4 442,89 | 2 800,73 |
| 3. Управляющие компании | 9 690,37 | 8 566,58 |
| 4. Местный бюджет | 3 855,16 | 615,46 |
| 5. Ресурсоснабжающие организации (ГУП РО "УРСВ") | 281 852,23 | 240 734,41 |
| Итого: | 387 134,50 | 279 080,13 |
| Задолженность потребителей г.Шахты за природный газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" по состоянию на 01.05.2025г. |
||
| Наименование должника | Сумма задолженности за услугу, тыс. руб. | |
| Всего | в том числе просроченная | |
| 1. Население | 140 769,87 | 37 905,64 |
| 2. Бюджетные учреждения | 2 961,01 | 583,22 |
| 3. Предприятия (крупные промышленные потребители) | 151 788,45 | 75 783,09 |
| Всего | 295 519,33 | 114 271,96 |